娃睡了在旁边刷手机,会让TA得散光吗?
- 2026-03-19
医疗技术分类目录
(2025年版)
序号 | ICD—9手术中文名 | ICD-9编码 | 手术分级 | 技术分类 |
1 | 角膜移植 | 11.6000 | 四级 | 限制类 |
2 | 部分角膜缘移植术 | 11.6000x002 | 四级 | 限制类 |
3 | 全角膜缘移植术 | 11.6000x003 | 四级 | 限制类 |
4 | 角膜干细胞移植 | 11.6901 | 四级 | 限制类 |
5 | 角膜内皮移植术 | 11.6902 | 四级 | 限制类 |
6 | 板层角膜移植术 | 11.6200x002 | 四级 | 限制类 |
7 | 穿透性角膜移植术 | 11.6400x001 | 四级 | 限制类 |
8 | 其他角膜移植 | 11.6900 | 四级 | 限制类 |
9 | 全层角膜移植术 | 11.6900x001 | 四级 | 限制类 |
10 | 异体角膜缘干细胞移植术 | 11.6900x003 | 四级 | 限制类 |
11 | 巩膜环扎术伴有植入物 | 14.4100 | 四级 | 非限制类 |
12 | 其他巩膜环扎术 | 14.4900 | 四级 | 非限制类 |
13 | 巩膜环扎术伴巩膜切除术 | 14.4902 | 四级 | 非限制类 |
14 | 巩膜环扎术伴玻璃体切除术 | 14.4903 | 四级 | 非限制类 |
15 | 后入路玻璃体切割术伴替代物注入 | 14.7202 | 四级 | 非限制类 |
16 | 后入路玻璃体切割术伴人工玻璃体置入术 | 14.7203 | 四级 | 非限制类 |
17 | 经前入路的机械性玻璃体切除术 | 14.7300 | 四级 | 非限制类 |
18 | 其他机械性玻璃体切除术,后入路 | 14.7400 | 四级 | 非限制类 |
19 | 后入路玻璃体切割术 | 14.7401 | 四级 | 非限制类 |
20 | 眼眶切开术伴有骨瓣 | 16.0100 | 四级 | 非限制类 |
21 | 眼眶切开术伴置入眼眶植入物 | 16.0200 | 四级 | 非限制类 |
22 | 前入路玻璃体切除术 | 14.7100x001 | 四级 | 非限制类 |
23 | 前入路玻璃体切割术 | 14.7300x001 | 四级 | 非限制类 |
24 | 眼睑较大的病损切除术,全层 | 08.2400 | 三级 | 非限制类 |
25 | 用皮瓣或移植物的眼睑重建术 | 08.6100 | 三级 | 非限制类 |
26 | 局部皮瓣转位眼睑重建术 | 08.6101 | 三级 | 非限制类 |
27 | 用黏膜瓣或移植物的眼睑重建术 | 08.6200 | 三级 | 非限制类 |
28 | 用毛囊移植片的眼睑重建术 | 08.6300 | 三级 | 非限制类 |
29 | 用结膜睑板移植片的眼睑重建术 | 08.6400 | 三级 | 非限制类 |
30 | 用皮瓣或移植物的其他眼睑重建术 | 08.6900 | 三级 | 非限制类 |
31 | 下眼睑皱纹切除术 | 08.8600 | 三级 | 非限制类 |
32 | 重睑术 | 08.8902 | 三级 | 非限制类 |
33 | 眉修补术 | 08.8903 | 三级 | 非限制类 |
34 | 泪点重建术 | 09.7201 | 三级 | 非限制类 |
35 | 泪小管修补术 | 09.7300 | 三级 | 非限制类 |
36 | 泪小管吻合术 | 09.7301 | 三级 | 非限制类 |
37 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | 09.8100 | 三级 | 非限制类 |
38 | 内镜下鼻-泪管吻合术 | 09.8101 | 三级 | 非限制类 |
39 | 结膜泪囊鼻腔吻合术 | 09.8200 | 三级 | 非限制类 |
40 | 结膜鼻腔吻合术伴置入管或支架 | 09.8300 | 三级 | 非限制类 |
41 | 睑球粘连羊膜移植修补术 | 10.4101 | 三级 | 非限制类 |
42 | 睑球粘连口唇黏膜移植修补术 | 10.4102 | 三级 | 非限制类 |
43 | 用游离移植物的结膜穹窿重建术 | 10.4200 | 三级 | 非限制类 |
44 | 结膜滤过泡瘘修补术 | 10.4901 | 三级 | 非限制类 |
45 | 结膜囊成形术 | 10.4903 | 三级 | 非限制类 |
46 | 翼状胬肉切除术伴角膜移植术 | 11.3200 | 三级 | 非限制类 |
47 | 用自体移植物的板层角膜成形术 | 11.6100 | 三级 | 非限制类 |
48 | 用自体移植物的穿透性角膜成形术 | 11.6300 | 三级 | 非限制类 |
49 | 其他穿透性角膜成形术 | 11.6400 | 三级 | 非限制类 |
50 | 准分子原位角膜磨镶术 | 11.7101 | 三级 | 非限制类 |
51 | 前弹力层下角膜磨镶术SBK] | 11.7102 | 三级 | 非限制类 |
52 | 微型角膜刀法准分子激光角膜上皮瓣下磨镶术(Epi-LASIK) | 11.7103 | 三级 | 非限制类 |
53 | 准分子激光角膜上皮瓣下磨镶术(LASEK) | 11.7104 | 三级 | 非限制类 |
54 | 角膜镜片术 | 11.7200 | 三级 | 非限制类 |
55 | 角膜热成形术 | 11.7400 | 三级 | 非限制类 |
56 | 放射性角膜切开术 | 11.7500 | 三级 | 非限制类 |
57 | 表面角膜镜片术 | 11.7600 | 三级 | 非限制类 |
58 | 角膜其他重建术和折射手术 | 11.7900 | 三级 | 非限制类 |
59 | 全飞秒激光角膜基质透镜植入术 | 11.7904 | 三级 | 非限制类 |
60 | 去除角膜人工植入物 | 11.9200 | 三级 | 非限制类 |
61 | 角膜其他手术 | 11.9200 | 三级 | 非限制类 |
62 | 去除眼前节眼内异物 | 12.0000 | 三级 | 非限制类 |
63 | 用磁吸法去除眼前节眼内异物 | 12.0100 | 三级 | 非限制类 |
64 | 不用磁吸法的去除眼前节眼内异物 | 12.0200 | 三级 | 非限制类 |
65 | 虹膜切开术伴贯穿术 | 12.1100 | 三级 | 非限制类 |
66 | 其他虹膜切开术 | 12.1200 | 三级 | 非限制类 |
67 | 虹膜括约肌切断术 | 12.1203 | 三级 | 非限制类 |
68 | 虹膜全切除术 | 12.1401 | 三级 | 非限制类 |
69 | 虹膜激光切除术 | 12.1402 | 三级 | 非限制类 |
70 | 虹膜周边切除术 | 12.1403 | 三级 | 非限制类 |
71 | 虹膜周边激光切除术 | 12.1404 | 三级 | 非限制类 |
72 | 虹膜前房角粘连松解术 | 12.3100 | 三级 | 非限制类 |
73 | 其他虹膜前粘连松解术 | 12.3200 | 三级 | 非限制类 |
74 | 虹膜后粘连松解术 | 12.3300 | 三级 | 非限制类 |
75 | 虹膜粘连松解术 | 12.3301 | 三级 | 非限制类 |
76 | 角膜玻璃体粘连松解术 | 12.3400 | 三级 | 非限制类 |
77 | 瞳孔成形术 | 12.3500 | 三级 | 非限制类 |
78 | 瞳孔粘连松解术 | 12.3502 | 三级 | 非限制类 |
79 | 瞳孔切开术 | 12.3503 | 三级 | 非限制类 |
80 | 瞳孔残膜切除术 | 12.3504 | 三级 | 非限制类 |
81 | 滤过泡针拨术 | 12.3505 | 三级 | 非限制类 |
82 | 虹膜离断缝合术 | 12.3901 | 三级 | 非限制类 |
83 | 虹膜复位术 | 12.3902 | 三级 | 非限制类 |
84 | 去除眼前节病损 | 12.4000 | 三级 | 非限制类 |
85 | 虹膜病损破坏术,非切除法 | 12.4100 | 三级 | 非限制类 |
86 | 虹膜病损切除术 | 12.4200 | 三级 | 非限制类 |
87 | 前房机化膜切除术 | 12.4201 | 三级 | 非限制类 |
88 | 睫状体病损破坏术,非切除法 | 12.4300 | 三级 | 非限制类 |
89 | 睫状体病损切除术 | 12.4400 | 三级 | 非限制类 |
90 | 虹膜睫状体切除术 | 12.4401 | 三级 | 非限制类 |
91 | 眼前房角穿刺不伴眼前房角切开 | 12.5100 | 三级 | 非限制类 |
92 | 眼前房角切开伴眼前房角穿刺 | 12.5300 | 三级 | 非限制类 |
93 | 外路小梁切开术 | 12.5400 | 三级 | 非限制类 |
94 | 睫状体分离术 | 12.5500 | 三级 | 非限制类 |
95 | 睫状体切开术 | 12.5501 | 三级 | 非限制类 |
96 | 其他促进眼内循环 | 12.5900 | 三级 | 非限制类 |
97 | 前房角成形术 | 12.5901 | 三级 | 非限制类 |
98 | 巩膜环钻术伴虹膜切除术 | 12.6100 | 三级 | 非限制类 |
99 | 巩膜热灼术伴虹膜切除术 | 12.6200 | 三级 | 非限制类 |
100 | 虹膜钳顿术和虹膜牵引术 | 12.6300 | 三级 | 非限制类 |
101 | 虹膜嵌顿术 | 12.6301 | 三级 | 非限制类 |
102 | 外路小梁切除术 | 12.6400 | 三级 | 非限制类 |
103 | 氪激光小梁成形术[KLP] | 12.6401 | 三级 | 非限制类 |
104 | 小梁消融术 | 12.6402 | 三级 | 非限制类 |
105 | 氩激光小梁成形术[ALP] | 12.6403 | 三级 | 非限制类 |
106 | 小梁切除术伴丝裂霉素注入 | 12.6404 | 三级 | 非限制类 |
107 | 非穿透性小梁切除术 | 12.6405 | 三级 | 非限制类 |
108 | 小梁切除术伴移植物 | 12.6407 | 三级 | 非限制类 |
109 | 非穿透小梁切除术伴移植物 | 12.6408 | 三级 | 非限制类 |
110 | 巩膜切除术 | 12.6501 | 三级 | 非限制类 |
111 | 巩膜下巩膜咬切术 | 12.6502 | 三级 | 非限制类 |
112 | 虹膜巩膜切除术 | 12.6503 | 三级 | 非限制类 |
113 | 巩膜造口术后修复术 | 12.6600 | 三级 | 非限制类 |
114 | 滤泡修复术 | 12.6601 | 三级 | 非限制类 |
115 | 眼房水引流装置置入 | 12.6700 | 三级 | 非限制类 |
116 | 青光眼阀取出术 | 12.6701 | 三级 | 非限制类 |
117 | 青光眼阀修复调位术 | 12.6702 | 三级 | 非限制类 |
118 | 青光眼阀置入术 | 12.6704 | 三级 | 非限制类 |
119 | 脉络膜上腔巩膜内引流术 | 12.6901 | 三级 | 非限制类 |
120 | 睫状体透热凝固术 | 12.7100 | 三级 | 非限制类 |
121 | 睫状体冷冻疗法 | 12.7200 | 三级 | 非限制类 |
122 | 睫状体光凝固法 | 12.7300 | 三级 | 非限制类 |
123 | 缩减睫状体 | 12.7400 | 三级 | 非限制类 |
124 | 睫状体贫血术 | 12.7401 | 三级 | 非限制类 |
125 | 其他青光眼操作 | 12.7900 | 三级 | 非限制类 |
126 | 巩膜瓣剥离术 | 12.8302 | 三级 | 非限制类 |
127 | 巩膜环扎带修正术 | 12.8304 | 三级 | 非限制类 |
128 | 巩膜冷冻术 | 12.8404 | 三级 | 非限制类 |
129 | 用移植物的巩膜葡萄肿修补术 | 12.8500 | 三级 | 非限制类 |
130 | 巩膜葡萄肿其他修补术 | 12.8600 | 三级 | 非限制类 |
131 | 用移植物的巩膜加固术 | 12.8700 | 三级 | 非限制类 |
132 | 巩膜异体羊膜填充术 | 12.8701 | 三级 | 非限制类 |
133 | 巩膜生物胶植入术 | 12.8702 | 三级 | 非限制类 |
134 | 巩膜外加压术伴填充 | 12.8703 | 三级 | 非限制类 |
135 | 巩膜外加压术 | 12.8801 | 三级 | 非限制类 |
136 | 后巩膜加固术 | 12.8802 | 三级 | 非限制类 |
137 | 巩膜成形术 | 12.8902 | 三级 | 非限制类 |
138 | 巩膜切开放液术 | 12.8904 | 三级 | 非限制类 |
139 | 前房上皮衍生物去除术 | 12.9301 | 三级 | 非限制类 |
140 | 人工虹膜隔植入术 | 12.9702 | 三级 | 非限制类 |
141 | 虹膜缩短术 | 12.9703 | 三级 | 非限制类 |
142 | 睫状体缝合术 | 12.9801 | 三级 | 非限制类 |
143 | 睫状体固定术 | 12.9802 | 三级 | 非限制类 |
144 | 睫状体复位术 | 12.9803 | 三级 | 非限制类 |
145 | 去除晶状体异物 | 13.0000 | 三级 | 非限制类 |
146 | 用磁吸法的去除晶状体异物 | 13.0100 | 三级 | 非限制类 |
147 | 晶状体切开异物取出术 | 13.0201 | 三级 | 非限制类 |
148 | 经颞下入路晶状体囊内摘出术 | 13.1100 | 三级 | 非限制类 |
149 | 白内障囊内摘除术 | 13.1902 | 三级 | 非限制类 |
150 | 白内障晶状体乳化和抽吸 | 13.4100 | 三级 | 非限制类 |
151 | 飞秒激光白内障超声乳化抽吸术 | 13.4101 | 三级 | 非限制类 |
152 | 白内障晶状体机械性碎裂术和抽吸,用后入路 | 13.4200 | 三级 | 非限制类 |
153 | 白内障晶状体机械性碎裂术和其他抽吸 | 13.4300 | 三级 | 非限制类 |
154 | 经颞下入路晶状体囊外摘出术 | 13.5100 | 三级 | 非限制类 |
155 | 后发膜刺开术[复发性白内障] | 13.6400 | 三级 | 非限制类 |
156 | 晶状体前囊膜切除术 | 13.6501 | 三级 | 非限制类 |
157 | 晶状体后囊膜切除术 | 13.6502 | 三级 | 非限制类 |
158 | 后发膜机械性碎裂术[复发性白内障] | 13.6600 | 三级 | 非限制类 |
159 | 残留晶状体皮质切除术 | 13.6901 | 三级 | 非限制类 |
160 | 置入人工晶状体 | 13.7000 | 三级 | 非限制类 |
161 | 眼内人工晶状体置入伴白内障摘出术,一期 | 13.7100 | 三级 | 非限制类 |
162 | 人工晶状体复位术 | 13.9001 | 三级 | 非限制类 |
163 | 人工晶状体悬吊术 | 13.9002 | 三级 | 非限制类 |
164 | 晶状体囊袋张力环植入术 | 13.9003 | 三级 | 非限制类 |
165 | 去除眼后节异物 | 14.0000 | 三级 | 非限制类 |
166 | 用磁吸法去除眼后节异物 | 14.0100 | 三级 | 非限制类 |
167 | 玻璃体异物磁吸术 | 14.0101 | 三级 | 非限制类 |
168 | 不用磁吸法去除眼后节异物 | 14.0200 | 三级 | 非限制类 |
169 | 脉络膜切开异物取出术 | 14.0201 | 三级 | 非限制类 |
170 | 后段眼球壁异物取出术 | 14.0202 | 三级 | 非限制类 |
171 | 脉络膜病损透热术 | 14.2101 | 三级 | 非限制类 |
172 | 视网膜病损透热术 | 14.2102 | 三级 | 非限制类 |
173 | 脉络膜病损冷冻术 | 14.2201 | 三级 | 非限制类 |
174 | 视网膜病损冷冻术 | 14.2202 | 三级 | 非限制类 |
175 | 用激光光凝固法的脉络膜视网膜病损破坏术 | 14.2400 | 三级 | 非限制类 |
176 | 脉络膜病损激光凝固术 | 14.2401 | 三级 | 非限制类 |
177 | 视网膜病损激光凝固术 | 14.2402 | 三级 | 非限制类 |
178 | 黄斑光动力学治疗(PDT) | 14.2403 | 三级 | 非限制类 |
179 | 用光凝固法的脉络膜视网膜病损破坏术 | 14.2500 | 三级 | 非限制类 |
180 | 用放射疗法的脉络膜视网膜病损破坏术 | 14.2600 | 三级 | 非限制类 |
181 | 用放射源植入法的脉络膜视网膜病损破坏术 | 14.2700 | 三级 | 非限制类 |
182 | 脉络膜病损其他破坏术 | 14.2901 | 三级 | 非限制类 |
183 | 视网膜病损其他破坏术 | 14.2902 | 三级 | 非限制类 |
184 | 视网膜裂孔电凝术 | 14.3101 | 三级 | 非限制类 |
185 | 用冷冻疗法的视网膜裂伤修补术 | 14.3200 | 三级 | 非限制类 |
186 | 用激光光凝固法的视网膜裂伤修补术 | 14.3400 | 三级 | 非限制类 |
187 | 用光凝固法的视网膜裂伤修补术 | 14.3500 | 三级 | 非限制类 |
188 | 黄斑裂孔填塞术 | 14.3901 | 三级 | 非限制类 |
189 | 巩膜环扎术伴空气填塞 | 14.4901 | 三级 | 非限制类 |
190 | 用透热疗法的视网膜脱离修补术 | 14.5100 | 三级 | 非限制类 |
191 | 视网膜脱离电凝术 | 14.5101 | 三级 | 非限制类 |
192 | 用冷冻疗法的视网膜脱离修补术 | 14.5200 | 三级 | 非限制类 |
193 | 用氙弧光凝固法的视网膜脱离修补术 | 14.5300 | 三级 | 非限制类 |
194 | 用激光光凝固法的视网膜脱离修补术 | 14.5400 | 三级 | 非限制类 |
195 | 用光凝固法的视网膜脱离修补术 | 14.5500 | 三级 | 非限制类 |
196 | 玻璃体硅油置入术,用于视网膜再附着 | 14.5902 | 三级 | 非限制类 |
197 | 玻璃体腔注气,视网膜复位术 | 14.5903 | 三级 | 非限制类 |
198 | 玻璃体气液交换,视网膜复位术 | 14.5904 | 三级 | 非限制类 |
199 | 玻璃体腔重水注射术视网膜复位术 | 14.5905 | 三级 | 非限制类 |
200 | 去除玻璃体,前入路 | 14.7100 | 三级 | 非限制类 |
201 | 玻璃体的其他去除法 | 14.7200 | 三级 | 非限制类 |
202 | 玻璃体抽吸术 | 14.7201 | 三级 | 非限制类 |
203 | 注射玻璃体替代物 | 14.7500 | 三级 | 非限制类 |
204 | 玻璃体硅油填充术 | 14.7501 | 三级 | 非限制类 |
205 | 玻璃体腔探查术 | 14.7901 | 三级 | 非限制类 |
206 | 玻璃体腔脱位晶状体取出术 | 14.7902 | 三级 | 非限制类 |
207 | 玻璃体腔残留晶体皮质取出术 | 14.7904 | 三级 | 非限制类 |
208 | 玻璃体气液交换术 | 14.7905 | 三级 | 非限制类 |
209 | 一条眼外肌的后徙术 | 15.1100 | 三级 | 非限制类 |
210 | 一条眼外肌的前徙术 | 15.1200 | 三级 | 非限制类 |
211 | 一条眼外肌的部分切除术 | 15.1300 | 三级 | 非限制类 |
212 | 一条眼外肌的延长术 | 15.2100 | 三级 | 非限制类 |
213 | 一条眼外肌的缩短术 | 15.2200 | 三级 | 非限制类 |
214 | 一条眼外肌的悬吊术 | 15.2901 | 三级 | 非限制类 |
215 | 其他眼眶切开术 | 16.0900 | 三级 | 非限制类 |
216 | 去除眼眶内容物剜出术伴去除邻近结构 | 16.5100 | 三级 | 非限制类 |
217 | 眼眶内容物剜出术伴治疗性去除眶骨 | 16.5200 | 三级 | 非限制类 |
218 | 其他眼眶内容物剜出术 | 16.5900 | 三级 | 非限制类 |
219 | 眼球破裂修补术 | 16.8200 | 三级 | 非限制类 |
220 | 眼球修补术 | 16.8901 | 三级 | 非限制类 |
221 | 眼球其他手术 | 16.9900 | 三级 | 非限制类 |
222 | 眼睑非全层伴睑缘重建术 | 08.7100x001 | 三级 | 非限制类 |
223 | 眼睑板层重建术 | 08.7200x001 | 三级 | 非限制类 |
224 | 眼睑全层伴睑缘重建术 | 08.7300x001 | 三级 | 非限制类 |
225 | 眼睑全层重建术 | 08.7400x001 | 三级 | 非限制类 |
226 | 眼袋切除术 | 08.8600x002 | 三级 | 非限制类 |
227 | 异体睑板移植术 | 08.8900x002 | 三级 | 非限制类 |
228 | 重建眉修整术 | 08.8900x005 | 三级 | 非限制类 |
229 | 泪点修补术 | 09.7200x001 | 三级 | 非限制类 |
230 | 泪小管成形术 | 09.7300x001 | 三级 | 非限制类 |
231 | 泪道重建术 | 09.7300x004 | 三级 | 非限制类 |
232 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 09.8100x004 | 三级 | 非限制类 |
233 | 睑球粘连游离移植物修补术 | 10.4100x001 | 三级 | 非限制类 |
234 | 结膜穹窿成形术 | 10.4300x002 | 三级 | 非限制类 |
235 | 睑球粘连分离术 | 10.5x01 | 三级 | 非限制类 |
236 | 角膜切开异物去除术 | 11.1x01 | 三级 | 非限制类 |
237 | 羊膜移植的角膜成形术 | 11.6400x002 | 三级 | 非限制类 |
238 | 准分子激光角膜原位磨镶术[LASIK] | 11.7100x002 | 三级 | 非限制类 |
239 | 全飞秒微小切口基质透镜切除术(SMILE) | 11.7100x007 | 三级 | 非限制类 |
240 | 人工角膜移植术 | 11.7300x001 | 三级 | 非限制类 |
241 | 角膜基质环植入术 | 11.7900x001 | 三级 | 非限制类 |
242 | 角膜针刺术 | 11.9900x005 | 三级 | 非限制类 |
243 | 虹膜修补术 | 12.3900x001 | 三级 | 非限制类 |
244 | 虹膜周边激光破坏术 | 12.4100x002 | 三级 | 非限制类 |
245 | 虹膜周边冷冻破坏术 | 12.4100x003 | 三级 | 非限制类 |
246 | 虹膜周边电灼破坏术 | 12.4100x004 | 三级 | 非限制类 |
247 | 睫状体病损破坏术 | 12.4300x001 | 三级 | 非限制类 |
248 | 房角分离术 | 12.5900x001 | 三级 | 非限制类 |
249 | 巩膜静脉窦扩张术[Schlemm's管扩张术] | 12.5900x003 | 三级 | 非限制类 |
250 | 小梁切除术伴人造移植物 | 12.6400x009 | 三级 | 非限制类 |
251 | 滤过道再通术 | 12.6400x010 | 三级 | 非限制类 |
252 | 虹膜周边切除伴巩膜造瘘术[谢氏手术] | 12.6500x004 | 三级 | 非限制类 |
253 | 硅管调整术 | 12.6700x002 | 三级 | 非限制类 |
254 | 硅管取出术 | 12.6700x003 | 三级 | 非限制类 |
255 | 硅管置入术 | 12.6700x004 | 三级 | 非限制类 |
256 | 眼压调节器置入术 | 12.6700x008 | 三级 | 非限制类 |
257 | 眼压调节器修正术 | 12.6700x009 | 三级 | 非限制类 |
258 | 眼压调节器再次置入术 | 12.6700x010 | 三级 | 非限制类 |
259 | 巩膜移植物加固术 | 12.8700x005 | 三级 | 非限制类 |
260 | 巩膜板层移植术 | 12.8900x001 | 三级 | 非限制类 |
261 | 白内障针吸术 | 13.1900x006 | 三级 | 非限制类 |
262 | 晶状体囊内摘除术 | 13.1900x007 | 三级 | 非限制类 |
263 | 膜性白内障剪除术 | 13.1900x008 | 三级 | 非限制类 |
264 | 晶状体囊外摘出术,用线形摘出法 | 13.2x00 | 三级 | 非限制类 |
265 | 晶状体刮匙摘除术 | 13.2x01 | 三级 | 非限制类 |
266 | 晶状体囊外摘出术,用单纯抽吸(和冲洗术)法 | 13.3x00 | 三级 | 非限制类 |
267 | 晶状体单纯抽吸囊外摘除术 | 13.3x00x001 | 三级 | 非限制类 |
268 | 创伤性白内障冲洗术 | 13.3x01 | 三级 | 非限制类 |
269 | 白内障超声乳化抽吸术 | 13.4100x001 | 三级 | 非限制类 |
270 | 经后路白内障切割吸出术 | 13.4200x001 | 三级 | 非限制类 |
271 | 白内障囊外摘除术 | 13.5900x001 | 三级 | 非限制类 |
272 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 13.7100x001 | 三级 | 非限制类 |
273 | 人工晶体二期置入术 | 13.7200x001 | 三级 | 非限制类 |
274 | 人工晶体取出术 | 13.8x00x003 | 三级 | 非限制类 |
275 | 后囊切开术 | 13.9000x004 | 三级 | 非限制类 |
276 | 张力环缝合术 | 13.9000x005 | 三级 | 非限制类 |
277 | 人工晶体缝合术 | 13.9000x007 | 三级 | 非限制类 |
278 | 人工晶体前膜切除术 | 13.9000x008 | 三级 | 非限制类 |
279 | 人工晶体睫状沟固定术 | 13.9000x009 | 三级 | 非限制类 |
280 | 晶状体前囊切开术 | 13.9000x010 | 三级 | 非限制类 |
281 | 晶状体囊膜剪开术 | 13.9000x011 | 三级 | 非限制类 |
282 | 可植入式隐形眼镜置入术[ICL置入术] | 13.9100x001 | 三级 | 非限制类 |
283 | 眼后节异物去除术 | 14.0200x001 | 三级 | 非限制类 |
284 | 玻璃体腔异物取出术 | 14.0200x002 | 三级 | 非限制类 |
285 | 视网膜剥离术 | 14.2900x001 | 三级 | 非限制类 |
286 | 视网膜前膜切除术 | 14.2900x002 | 三级 | 非限制类 |
287 | 脉络膜病损切除术 | 14.2900x003 | 三级 | 非限制类 |
288 | 内界膜剥离术 | 14.2900x004 | 三级 | 非限制类 |
289 | 黄斑裂孔冷冻术 | 14.3200x001 | 三级 | 非限制类 |
290 | 视网膜裂孔冷冻术 | 14.3200x002 | 三级 | 非限制类 |
291 | 巩膜环扎术 | 14.4900x001 | 三级 | 非限制类 |
292 | 视网膜脱离冷冻术 | 14.5200x001 | 三级 | 非限制类 |
293 | 视网膜脱离激光治疗术 | 14.5400x001 | 三级 | 非限制类 |
294 | 眼后节置入物取出术 | 14.6x00x001 | 三级 | 非限制类 |
295 | 巩膜环扎带取出术 | 14.6x01 | 三级 | 非限制类 |
296 | 玻璃体硅油取出术 | 14.6x02 | 三级 | 非限制类 |
297 | 玻璃体腔内替代物注射术 | 14.7500x001 | 三级 | 非限制类 |
298 | 玻璃体自体血清注入术 | 14.7500x002 | 三级 | 非限制类 |
299 | 玻璃体其他手术 | 14.7900x001 | 三级 | 非限制类 |
300 | 巩膜外环扎带调整术 | 14.9x00x001 | 三级 | 非限制类 |
301 | 视网膜下放液术 | 14.9x01 | 三级 | 非限制类 |
302 | 视网膜部分剥离术 | 14.9x02 | 三级 | 非限制类 |
303 | 视网膜切开术 | 14.9x03 | 三级 | 非限制类 |
304 | 脉络膜上腔放液术 | 14.9x04 | 三级 | 非限制类 |
305 | 视网膜松解术 | 14.9x05 | 三级 | 非限制类 |
306 | 视网膜部分切除术 | 14.9x06 | 三级 | 非限制类 |
307 | 黄斑转位术 | 14.9x07 | 三级 | 非限制类 |
308 | 视网膜色素上皮细胞移植术 | 14.9x08 | 三级 | 非限制类 |
309 | 一条眼外肌离断术 | 15.1900x001 | 三级 | 非限制类 |
310 | 两条或两条以上眼外肌暂时从眼球脱离的手术,单眼或双眼 | 15.3x00 | 三级 | 非限制类 |
311 | 两条或两条以上眼外肌的后徙术 | 15.3x01 | 三级 | 非限制类 |
312 | 两条或两条以上眼外肌的前徙术 | 15.3x02 | 三级 | 非限制类 |
313 | 两条或两条以上眼外肌缩短术 | 15.4x01 | 三级 | 非限制类 |
314 | 两条或两条以上眼外肌悬吊术 | 15.4x02 | 三级 | 非限制类 |
315 | 眼外肌移位术 | 15.5x00 | 三级 | 非限制类 |
316 | 眼外肌手术后的修复术 | 15.6x00 | 三级 | 非限制类 |
317 | 眼外肌损伤修补术 | 15.7x00 | 三级 | 非限制类 |
318 | 眼肌粘连松解术 | 15.7x01 | 三级 | 非限制类 |
319 | 眼肌部分切除术 | 15.9x00x001 | 三级 | 非限制类 |
320 | 眼肌探查术 | 15.9x00x007 | 三级 | 非限制类 |
321 | 去除眼穿透性异物 | 16.1x00 | 三级 | 非限制类 |
322 | 眼内异物取出术 | 16.1x00x001 | 三级 | 非限制类 |
323 | 眼球内容物剜出术 | 16.3900x001 | 三级 | 非限制类 |
324 | 眼球摘除伴义眼置入术 | 16.4100x002 | 三级 | 非限制类 |
325 | 眼球摘除伴义眼台置入术 | 16.4200x001 | 三级 | 非限制类 |
326 | 眼眶内容物剜出术 | 16.5900x001 | 三级 | 非限制类 |
327 | 眼睑切开异物取出术 | 08.0904 | 二级 | 非限制类 |
328 | 眉部病损切除术 | 08.2001 | 二级 | 非限制类 |
329 | 眼睑较大的病损切除术,板层 | 08.2300 | 二级 | 非限制类 |
330 | 眼睑病损破坏术 | 08.2500 | 二级 | 非限制类 |
331 | 上睑下垂修补术,用额肌法伴缝合术 | 08.3100 | 二级 | 非限制类 |
332 | 上睑下垂额肌瓣悬吊术 | 08.3101 | 二级 | 非限制类 |
333 | 额肌缝线睑下垂修补术 | 08.3102 | 二级 | 非限制类 |
334 | 上睑下垂修补术,用额肌法伴筋膜吊带法 | 08.3200 | 二级 | 非限制类 |
335 | 上睑下垂修补术,用部分切除术或上睑肌或腱膜前徙术 | 08.3300 | 二级 | 非限制类 |
336 | 上睑下垂修补术,用其他提上睑肌法 | 08.3400 | 二级 | 非限制类 |
337 | 上睑下垂修补术,用睑板法 | 08.3500 | 二级 | 非限制类 |
338 | 上睑下垂修补术,用其他方法 | 08.3600 | 二级 | 非限制类 |
339 | 上睑下垂矫正过度复位术 | 08.3700 | 二级 | 非限制类 |
340 | 睑退缩矫正术 | 08.3800 | 二级 | 非限制类 |
341 | 睑内翻矫正伴睑重建术 | 08.4401 | 二级 | 非限制类 |
342 | 睑外翻矫正伴睑重建术 | 08.4402 | 二级 | 非限制类 |
343 | Wheeler睑内翻修补术 | 08.4403 | 二级 | 非限制类 |
344 | 睑内翻或睑外翻的其他修补术 | 08.4900 | 二级 | 非限制类 |
345 | 睑外翻矫正术 | 08.4901 | 二级 | 非限制类 |
346 | 眦切开术 | 08.5100 | 二级 | 非限制类 |
347 | 内眦赘皮修补术 | 08.5901 | 二级 | 非限制类 |
348 | 眦成形术 | 08.5902 | 二级 | 非限制类 |
349 | 眶距增宽矫正术 | 08.5903 | 二级 | 非限制类 |
